Back to search
medium low high medium low
Versions
0.111.1Jul 30, 2026
0.111.0Jul 30, 2026
0.110.0Jul 30, 2026
0.109.0Jul 29, 2026
0.108.1Jul 28, 2026
+ show 277 moreshow less
0.108.0Jul 28, 2026
0.107.0Jul 27, 2026
0.106.0Jul 27, 2026
0.105.0Jul 24, 2026
0.104.1Jul 24, 2026
0.104.0Jul 24, 2026
0.103.0Jul 24, 2026
0.102.0Jul 24, 2026
0.101.0Jul 19, 2026
0.100.2Jul 18, 2026
0.100.1Jul 18, 2026
0.100.0Jul 18, 2026
0.99.1Jul 18, 2026
0.99.0Jul 18, 2026
0.98.1Jul 17, 2026
0.98.0Jul 17, 2026
0.97.1Jul 17, 2026
0.97.0Jul 17, 2026
0.96.0Jul 13, 2026
0.95.1Jul 13, 2026
0.95.0Jul 13, 2026
0.94.0Jul 13, 2026
0.93.1Jul 13, 2026
0.93.0Jul 13, 2026
0.92.0Jul 6, 2026
0.91.0Jul 6, 2026
0.90.0Jul 5, 2026
0.89.0Jul 5, 2026
0.88.0Jul 5, 2026
0.87.1Jul 5, 2026
0.87.0Jul 5, 2026
0.86.1Jul 5, 2026
0.86.0Jul 5, 2026
0.85.9Jul 4, 2026
0.85.8Jul 4, 2026
0.85.7Jul 4, 2026
0.85.6Jul 3, 2026
0.85.5Jul 3, 2026
0.85.4Jul 3, 2026
0.85.3Jul 3, 2026
0.85.2Jul 3, 2026
0.85.1Jul 3, 2026
0.85.0Jul 3, 2026
0.84.1Jul 2, 2026
0.84.0Jul 2, 2026
0.83.0Jul 2, 2026
0.82.1Jun 29, 2026
0.82.0Jun 29, 2026
0.81.1Jun 29, 2026
0.81.0Jun 29, 2026
0.80.3Jun 29, 2026
0.80.2Jun 29, 2026
0.80.1Jun 29, 2026
0.80.0Jun 28, 2026
0.79.1Jun 28, 2026
0.79.0Jun 28, 2026
0.78.0Jun 28, 2026
0.77.2Jun 28, 2026
0.77.1Jun 28, 2026
0.77.0Jun 28, 2026
0.76.4Jun 27, 2026
0.76.3Jun 26, 2026
0.76.2Jun 26, 2026
0.76.1Jun 26, 2026
0.76.0Jun 26, 2026
0.75.4Jun 26, 2026
0.75.3Jun 26, 2026
0.75.2Jun 26, 2026
0.75.1Jun 26, 2026
0.75.0Jun 26, 2026
0.74.8Jun 26, 2026
0.74.7Jun 26, 2026
0.74.6Jun 25, 2026
0.74.5Jun 25, 2026
0.74.4Jun 25, 2026
0.74.3Jun 25, 2026
0.74.2Jun 24, 2026
0.74.1Jun 24, 2026
0.74.0Jun 24, 2026
0.73.1Jun 24, 2026
0.73.0Jun 24, 2026
0.72.0Jun 23, 2026
0.71.0Jun 23, 2026
0.70.0Jun 23, 2026
0.69.0Jun 23, 2026
0.68.0Jun 23, 2026
0.67.0Jun 22, 2026
0.66.0Jun 22, 2026
0.64.0Jun 22, 2026
0.63.0Jun 22, 2026
0.62.0Jun 22, 2026
0.61.0Jun 22, 2026
0.60.0Jun 22, 2026
0.59.0Jun 22, 2026
0.58.0Jun 22, 2026
0.57.0Jun 21, 2026
0.56.2Jun 21, 2026
0.56.1Jun 21, 2026
0.56.0Jun 21, 2026
0.55.0Jun 20, 2026
0.54.2Jun 19, 2026
0.54.1Jun 19, 2026
0.54.0Jun 19, 2026
0.53.0Jun 19, 2026
0.52.0Jun 19, 2026
0.51.1Jun 19, 2026
0.51.0Jun 19, 2026
0.50.0Jun 12, 2026
0.49.0Jun 12, 2026
0.48.0Jun 11, 2026
0.47.1Jun 10, 2026
0.47.0Jun 10, 2026
0.46.0Jun 9, 2026
0.45.4Jun 9, 2026
0.45.3Jun 9, 2026
0.45.2Jun 9, 2026
0.45.1Jun 9, 2026
0.45.0Jun 8, 2026
0.44.0Jun 8, 2026
0.43.0Jun 8, 2026
0.42.0Jun 8, 2026
0.41.0Jun 8, 2026
0.40.0Jun 8, 2026
0.39.0Jun 4, 2026
0.38.0Jun 4, 2026
0.37.0Jun 3, 2026
0.36.0Jun 3, 2026
0.35.0Jun 3, 2026
0.34.0Jun 2, 2026
0.33.0Jun 2, 2026
0.32.3May 23, 2026
0.32.2May 23, 2026
0.31.0May 18, 2026
0.30.0May 15, 2026
0.29.0May 13, 2026
0.28.0May 13, 2026
0.27.0May 10, 2026
0.26.0May 10, 2026
0.25.1May 10, 2026
0.25.0May 10, 2026
0.24.1May 10, 2026
0.24.0May 10, 2026
0.23.1May 10, 2026
0.23.0May 10, 2026
0.22.2May 10, 2026
0.22.1May 10, 2026
0.22.0May 9, 2026
0.21.0May 9, 2026
0.20.0May 9, 2026
0.19.0May 9, 2026
0.18.4May 9, 2026
0.18.3May 8, 2026
0.18.2May 8, 2026
0.18.1May 8, 2026
0.18.0May 8, 2026
0.17.3Apr 29, 2026
0.17.2Apr 29, 2026
0.17.1Apr 29, 2026
0.17.0Apr 28, 2026
0.16.9Apr 28, 2026
0.16.8Apr 27, 2026
0.16.7Apr 27, 2026
0.16.6Apr 23, 2026
0.16.5Apr 23, 2026
0.16.4Apr 23, 2026
0.16.3Apr 23, 2026
0.16.2Apr 23, 2026
0.16.1Apr 23, 2026
0.16.0Apr 22, 2026
0.15.2Apr 22, 2026
0.15.1Apr 22, 2026
0.15.0Apr 22, 2026
0.14.5Apr 22, 2026
0.14.4Apr 22, 2026
0.14.3Apr 22, 2026
0.14.2Apr 22, 2026
0.14.1Apr 20, 2026
0.14.0Apr 20, 2026
0.13.0Apr 20, 2026
0.12.1Apr 20, 2026
0.12.0Apr 17, 2026
0.11.6Apr 16, 2026
0.11.5Apr 16, 2026
0.11.4Apr 16, 2026
0.11.3Apr 16, 2026
0.11.2Apr 16, 2026
0.11.1Apr 16, 2026
0.11.0Apr 16, 2026
0.10.0Apr 16, 2026
0.9.1Apr 16, 2026
0.9.0Apr 16, 2026
0.8.4Apr 16, 2026
0.8.3Apr 16, 2026
0.8.2Apr 16, 2026
0.8.1Apr 16, 2026
0.8.0Apr 16, 2026
0.7.18Apr 14, 2026
0.7.16Mar 30, 2026
0.7.15Mar 29, 2026
0.7.14Mar 28, 2026
0.7.13Mar 27, 2026
0.7.12Mar 27, 2026
0.7.11Mar 25, 2026
0.7.10Mar 25, 2026
0.7.9Mar 22, 2026
0.7.8Mar 22, 2026
0.7.7Mar 22, 2026
0.7.6Mar 22, 2026
0.7.5Mar 22, 2026
0.7.4Mar 22, 2026
0.7.3Mar 22, 2026
0.7.2Mar 22, 2026
0.7.1Mar 22, 2026
0.7.0Mar 22, 2026
0.6.0Mar 21, 2026
0.5.48Mar 21, 2026
0.5.47Mar 21, 2026
0.5.46Mar 18, 2026
0.5.45Mar 17, 2026
0.5.44Mar 17, 2026
0.5.43Mar 17, 2026
0.5.42Mar 17, 2026
0.5.41Mar 17, 2026
0.5.40Mar 17, 2026
0.5.39Mar 17, 2026
0.5.38Mar 17, 2026
0.5.37Mar 17, 2026
0.5.36Mar 17, 2026
0.5.35Mar 17, 2026
0.5.34Mar 16, 2026
0.5.33Mar 16, 2026
0.5.32Mar 16, 2026
0.5.31Mar 16, 2026
0.5.30Mar 16, 2026
0.5.29Mar 16, 2026
0.5.28Mar 16, 2026
0.5.27Mar 16, 2026
0.5.26Mar 16, 2026
0.5.25Mar 16, 2026
0.5.24Mar 16, 2026
0.5.23Mar 16, 2026
0.5.22Mar 16, 2026
0.5.21Mar 16, 2026
0.5.20Mar 16, 2026
0.5.19Mar 14, 2026
0.5.18Mar 14, 2026
0.5.17Mar 14, 2026
0.5.16Mar 14, 2026
0.5.15Mar 14, 2026
0.5.14Mar 14, 2026
0.5.13Mar 14, 2026
0.5.12Mar 14, 2026
0.5.11Mar 14, 2026
0.5.10Mar 14, 2026
0.5.9Mar 14, 2026
0.5.7Mar 14, 2026
0.5.6Mar 14, 2026
0.5.5Mar 14, 2026
0.5.4Mar 14, 2026
0.5.3Mar 14, 2026
0.5.2Mar 14, 2026
0.5.1Mar 14, 2026
0.5.0Mar 14, 2026
0.4.9Mar 14, 2026
0.4.8Mar 14, 2026
0.4.7Mar 14, 2026
0.4.6Mar 14, 2026
0.4.5Mar 14, 2026
0.4.4Mar 14, 2026
0.4.3Mar 13, 2026
0.4.0-rc1Mar 13, 2026
0.4.2Mar 13, 2026
0.4.0Mar 12, 2026
0.2.2Mar 11, 2026
0.2.1Mar 11, 2026
0.1.1Mar 11, 2026
0.1.0Mar 11, 2026
Tools 0
No tools indexed yet.
Permissions 5
network Server uses network capabilities via: fetch(), http, https filesystem Server uses filesystem capabilities via: fs, fs sync ops, glob, open(), os, path, pathlib, shutil, tempfile shell Server uses shell capabilities via: child_process, execSync(), spawn(), spawnSync(), subprocess database Server uses database capabilities via: sqlite3 env_vars Server uses env_vars capabilities via: os.environ, process.env Scan Findings 14
medium
OAuth implementation without PKCE
info
Sandbox failed to start for behavioral verification
medium
Vulnerable dependency: sentence-transformers@2.2.2 (GHSA-jhr6-gm9c-rqjv)
medium
Vulnerable dependency: sentence-transformers@2.2.2 (PYSEC-2026-4164)
info
package.json metadata
info
Required env vars (82)
info
Sandbox failed to start for output poisoning scan
medium
Permission: network access detected
low
Permission: filesystem access detected
high
Permission: shell access detected
medium
Permission: database access detected
low
Permission: env_vars access detected
info
SBOM generated: 70 components
medium
No build provenance detected (SLSA L0)