← Back to search Server uses network capabilities via: fetch() Server uses filesystem capabilities via: fs, fs sync ops, fs.promises, fs/promises, path Server uses shell capabilities via: child_process, execSync(), spawn(), spawnSync() Server uses env_vars capabilities via: process.env
@epic-web/workshop-mcp
An MCP (Model Context Protocol) server intended for use inside Epic Workshop repositories.
? Not scanned yet
Versions
6.90.24latestJul 28, 2026
6.90.23Jul 28, 2026
6.90.22Jul 28, 2026
6.90.21Jul 28, 2026
6.90.20Jul 28, 2026
+ show 349 moreshow less
6.90.19Jul 28, 2026
6.90.18Jul 25, 2026
6.90.17Jul 24, 2026
6.90.16Jul 24, 2026
6.90.15Jul 24, 2026
6.90.14Jul 22, 2026
6.90.13Jul 20, 2026
6.90.12Jul 13, 2026
6.90.11Jul 1, 2026
6.90.10Jun 27, 2026
6.90.9Jun 27, 2026
6.90.8Jun 8, 2026
6.90.7Jun 2, 2026
6.90.6May 17, 2026
6.90.5May 17, 2026
6.90.4May 1, 2026
6.90.3Apr 30, 2026
6.90.2Apr 29, 2026
6.90.1Apr 28, 2026
6.90.0Apr 28, 2026
6.89.5Apr 28, 2026
6.89.4Apr 13, 2026
6.89.3Apr 10, 2026
6.89.2Apr 7, 2026
6.89.1Mar 9, 2026
6.89.0Mar 9, 2026
6.88.1Mar 9, 2026
6.88.0Mar 7, 2026
6.87.5Mar 6, 2026
6.87.4Mar 6, 2026
6.87.3Mar 6, 2026
6.87.2Mar 5, 2026
6.87.1Mar 5, 2026
6.87.0Mar 5, 2026
6.86.0Mar 4, 2026
6.85.5Mar 2, 2026
6.85.4Mar 1, 2026
6.85.3Mar 1, 2026
6.85.2Feb 27, 2026
6.85.1Feb 27, 2026
6.85.0Feb 26, 2026
6.84.8Feb 20, 2026
6.84.7Feb 20, 2026
6.84.6Feb 19, 2026
6.84.5Feb 19, 2026
6.84.4Feb 19, 2026
6.84.3Feb 19, 2026
6.84.2Feb 19, 2026
6.84.1Feb 19, 2026
6.84.0Feb 18, 2026
6.83.0Feb 18, 2026
6.82.1Feb 18, 2026
6.82.0Feb 18, 2026
6.81.0Feb 17, 2026
6.80.2Feb 1, 2026
6.80.1Jan 30, 2026
6.80.0Jan 30, 2026
6.79.0Jan 29, 2026
6.78.3Jan 29, 2026
6.78.2Jan 28, 2026
6.78.1Jan 28, 2026
6.78.0Jan 28, 2026
6.77.2Jan 27, 2026
6.77.1Jan 27, 2026
6.77.0Jan 27, 2026
6.76.7Jan 27, 2026
6.76.6Jan 27, 2026
6.76.5Jan 26, 2026
6.76.4Jan 26, 2026
6.76.3Jan 23, 2026
6.76.2Jan 23, 2026
6.76.1Jan 23, 2026
6.76.0Jan 23, 2026
6.75.1Jan 22, 2026
6.75.0Jan 22, 2026
6.74.3Jan 22, 2026
6.74.2Jan 22, 2026
6.74.1Jan 22, 2026
6.74.0Jan 21, 2026
6.73.0Jan 21, 2026
6.72.1Jan 21, 2026
6.72.0Jan 21, 2026
6.71.4Jan 21, 2026
6.71.3Jan 21, 2026
6.71.2Jan 21, 2026
6.71.1Jan 21, 2026
6.71.0Jan 21, 2026
6.70.0Jan 20, 2026
6.69.1Jan 20, 2026
6.69.0Jan 20, 2026
6.68.0Jan 20, 2026
6.67.0Jan 20, 2026
6.66.0Jan 20, 2026
6.65.0Jan 20, 2026
6.64.1Jan 20, 2026
6.64.0Jan 20, 2026
6.63.1Jan 20, 2026
6.63.0Jan 20, 2026
6.62.4Jan 19, 2026
6.62.3Jan 19, 2026
6.62.2Jan 19, 2026
6.62.1Jan 19, 2026
6.62.0Jan 19, 2026
6.61.4Jan 19, 2026
6.61.3Jan 19, 2026
6.61.2Jan 19, 2026
6.61.1Jan 19, 2026
6.61.0Jan 19, 2026
6.60.0Jan 19, 2026
6.59.1Jan 18, 2026
6.59.0Jan 18, 2026
6.58.0Jan 18, 2026
6.57.0Jan 18, 2026
6.56.0Jan 18, 2026
6.55.1Jan 18, 2026
6.55.0Jan 17, 2026
6.54.2Jan 17, 2026
6.54.1Jan 17, 2026
6.54.0Jan 17, 2026
6.53.1Jan 17, 2026
6.53.0Jan 17, 2026
6.52.0Jan 17, 2026
6.51.1Jan 17, 2026
6.51.0Jan 16, 2026
6.50.15Jan 16, 2026
6.50.14Jan 16, 2026
6.50.13Jan 16, 2026
6.50.12Jan 16, 2026
6.50.11Jan 16, 2026
6.50.10Jan 16, 2026
6.50.9Jan 16, 2026
6.50.8Jan 15, 2026
6.50.7Jan 15, 2026
6.50.6Jan 15, 2026
6.50.5Jan 15, 2026
6.50.4Jan 15, 2026
6.50.3Jan 14, 2026
6.50.2Jan 13, 2026
6.50.1Jan 13, 2026
6.50.0Jan 11, 2026
6.49.3Dec 31, 2025
6.49.2Dec 31, 2025
6.49.1Dec 30, 2025
6.49.0Dec 30, 2025
6.48.3Dec 29, 2025
6.48.2Dec 25, 2025
6.48.1Dec 25, 2025
6.48.0Dec 19, 2025
6.47.12Dec 19, 2025
6.47.11Dec 18, 2025
6.47.10Dec 18, 2025
6.47.9Dec 18, 2025
6.47.8Dec 17, 2025
6.47.7Dec 17, 2025
6.47.6Dec 17, 2025
6.47.5Dec 17, 2025
6.47.4Dec 17, 2025
6.47.3Dec 17, 2025
6.47.2Dec 16, 2025
6.47.1Dec 16, 2025
6.47.0Dec 16, 2025
6.46.0Dec 16, 2025
6.45.7Dec 12, 2025
6.45.6Dec 12, 2025
6.45.5Dec 12, 2025
6.45.4Dec 12, 2025
6.45.3Dec 12, 2025
6.45.2Dec 12, 2025
6.45.1Dec 11, 2025
6.45.0Dec 6, 2025
6.44.0Dec 5, 2025
6.43.0Dec 4, 2025
6.42.0Dec 4, 2025
6.41.4Nov 24, 2025
6.41.3Nov 6, 2025
6.41.2Nov 5, 2025
6.41.1Nov 3, 2025
6.41.0Oct 25, 2025
6.40.3Oct 22, 2025
6.40.2Oct 22, 2025
6.40.1Oct 16, 2025
6.40.0Oct 3, 2025
6.39.0Oct 3, 2025
6.38.0Sep 30, 2025
6.37.1Sep 30, 2025
6.37.0Sep 29, 2025
6.36.1Sep 29, 2025
6.36.0Sep 27, 2025
6.35.3Sep 27, 2025
6.35.2Sep 27, 2025
6.35.1Sep 26, 2025
6.35.0Sep 26, 2025
6.34.0Sep 25, 2025
6.33.0Sep 25, 2025
6.32.3Sep 25, 2025
6.32.2Sep 25, 2025
6.32.1Sep 25, 2025
6.32.0Sep 24, 2025
6.31.0Sep 24, 2025
6.30.3Sep 24, 2025
6.30.2Sep 24, 2025
6.30.1Sep 24, 2025
6.30.0Sep 24, 2025
6.29.2Sep 24, 2025
6.29.1Sep 23, 2025
6.29.0Sep 23, 2025
6.28.1Sep 23, 2025
6.28.0Sep 22, 2025
6.27.5Sep 22, 2025
6.27.4Sep 22, 2025
6.27.3Sep 22, 2025
6.27.2Sep 22, 2025
6.27.1Sep 21, 2025
6.27.0Sep 21, 2025
6.26.0Sep 21, 2025
6.25.0Sep 20, 2025
6.24.3Sep 19, 2025
6.24.2Sep 19, 2025
6.24.1Sep 18, 2025
6.24.0Sep 18, 2025
6.23.16Sep 18, 2025
6.23.15Sep 17, 2025
6.23.14Sep 17, 2025
6.23.13Sep 17, 2025
6.23.12Sep 17, 2025
6.23.11Sep 17, 2025
6.23.10Sep 16, 2025
6.23.9Sep 16, 2025
6.23.8Sep 11, 2025
6.23.7Sep 5, 2025
6.23.6Sep 5, 2025
6.23.5Aug 27, 2025
6.23.4Aug 26, 2025
6.23.3Aug 25, 2025
6.23.2Aug 24, 2025
6.23.1Aug 18, 2025
6.23.0Aug 18, 2025
6.22.0Aug 14, 2025
6.21.0Aug 14, 2025
6.20.6Aug 11, 2025
6.20.5Aug 11, 2025
6.20.4Aug 11, 2025
6.20.3Aug 11, 2025
6.20.2Aug 2, 2025
6.20.1Aug 2, 2025
6.20.0Aug 2, 2025
6.19.7Jul 30, 2025
6.19.6Jul 29, 2025
6.19.5Jul 25, 2025
6.19.4Jul 22, 2025
6.19.3Jul 21, 2025
6.19.2Jul 21, 2025
6.19.1Jul 21, 2025
6.19.0Jul 21, 2025
6.18.1Jul 20, 2025
6.18.0Jul 20, 2025
6.17.0Jul 19, 2025
6.16.8Jul 18, 2025
6.16.7Jul 18, 2025
6.16.6Jul 18, 2025
6.16.5Jul 18, 2025
6.16.4Jul 18, 2025
6.16.3Jul 18, 2025
6.16.2Jul 18, 2025
6.16.1Jul 18, 2025
6.16.0Jul 18, 2025
6.15.3Jul 18, 2025
6.15.2Jul 18, 2025
6.15.1Jul 18, 2025
6.15.0Jul 18, 2025
6.14.4Jul 18, 2025
6.14.3Jul 18, 2025
6.14.2Jul 18, 2025
6.14.1Jul 18, 2025
6.14.0Jul 18, 2025
6.13.0Jul 17, 2025
6.12.1Jul 17, 2025
6.12.0Jul 16, 2025
6.11.11Jul 15, 2025
6.11.10Jul 15, 2025
6.11.9Jul 14, 2025
6.11.8Jul 14, 2025
6.11.7Jul 14, 2025
6.11.5Jul 14, 2025
6.11.4Jul 14, 2025
6.11.3Jul 14, 2025
6.11.2Jul 13, 2025
6.11.1Jul 13, 2025
6.11.0Jul 13, 2025
6.10.0Jul 13, 2025
6.9.0Jul 12, 2025
6.8.0Jul 11, 2025
6.7.0Jul 11, 2025
6.6.2Jul 10, 2025
6.6.1Jul 10, 2025
6.6.0Jul 10, 2025
6.5.1Jul 9, 2025
6.5.0Jul 8, 2025
6.4.1Jul 8, 2025
6.4.0Jul 8, 2025
6.3.0Jul 8, 2025
6.2.0Jul 7, 2025
6.1.0Jul 7, 2025
6.0.0Jul 6, 2025
5.29.3Jul 6, 2025
0.0.0-semantically-releasedJul 3, 2025
5.29.0Jul 2, 2025
5.28.0Jun 26, 2025
5.27.0Jun 25, 2025
5.26.0Jun 25, 2025
5.25.0Jun 25, 2025
5.24.2Jun 25, 2025
5.24.1Jun 25, 2025
5.24.0Jun 25, 2025
5.23.1Jun 19, 2025
5.23.0Jun 19, 2025
5.22.5Jun 6, 2025
5.22.4Jun 5, 2025
5.22.3Jun 4, 2025
5.22.2Jun 4, 2025
5.22.1Jun 3, 2025
5.22.0Jun 3, 2025
5.21.0Jun 2, 2025
5.20.4Jun 2, 2025
5.20.3Jun 2, 2025
5.20.2Jun 2, 2025
5.20.1May 31, 2025
5.20.0May 30, 2025
5.19.0May 30, 2025
5.18.2May 27, 2025
5.18.1May 20, 2025
5.18.0May 16, 2025
5.17.0May 13, 2025
5.16.0May 7, 2025
5.15.1May 5, 2025
5.15.0May 5, 2025
5.14.5Apr 28, 2025
5.14.4Apr 26, 2025
5.14.3Apr 26, 2025
5.14.2Apr 26, 2025
5.14.1Apr 26, 2025
5.14.0Apr 26, 2025
5.13.6Apr 15, 2025
5.13.5Apr 15, 2025
5.13.4Apr 15, 2025
5.13.3Apr 15, 2025
5.13.2Apr 15, 2025
5.13.1Apr 15, 2025
5.13.0Apr 15, 2025
Tools 0
No tools indexed yet.
Permissions 4
network medium filesystem low shell high env_vars low Scan Findings 41
info
Sandbox failed to start for behavioral verification
medium
Excessive dependency count: 184 direct dependencies
medium
Suspicious package name: react-router
medium
Suspicious package name: react-dom
medium
Vulnerable dependency: nx@22.7.0 (GHSA-g2r8-wvmj-jf5w)
medium
Vulnerable dependency: nx@22.7.0 (GHSA-vp3h-ghgh-jr7g)
medium
Vulnerable dependency: react-router@7.16.0 (GHSA-337j-9hxr-rhxg)
medium
Vulnerable dependency: react-router@7.16.0 (GHSA-chx6-hx7r-mcp5)
medium
Vulnerable dependency: react-router@7.16.0 (GHSA-h8fp-f39c-q6mh)
medium
Vulnerable dependency: react-router@7.16.0 (GHSA-qwww-vcr4-c8h2)
medium
Vulnerable dependency: react-router@7.16.0 (GHSA-wrjc-x8rr-h8h6)
medium
Vulnerable dependency: esbuild@0.28.0 (GHSA-g7r4-m6w7-qqqr)
medium
Vulnerable dependency: mermaid@11.14.0 (GHSA-2v8p-3f2j-5mp7)
medium
Vulnerable dependency: mermaid@11.14.0 (GHSA-3rrr-jr9j-h3q3)
medium
Vulnerable dependency: mermaid@11.14.0 (GHSA-6m6c-36f7-fhxh)
medium
Vulnerable dependency: mermaid@11.14.0 (GHSA-6x64-9x62-f2gx)
medium
Vulnerable dependency: mermaid@11.14.0 (GHSA-87f9-hvmw-gh4p)
medium
Vulnerable dependency: mermaid@11.14.0 (GHSA-c4c3-pg64-4m4v)
medium
Vulnerable dependency: mermaid@11.14.0 (GHSA-ghcm-xqfw-q4vr)
medium
Vulnerable dependency: mermaid@11.14.0 (GHSA-rhh3-jpg6-66xh)
medium
Vulnerable dependency: mermaid@11.14.0 (GHSA-xcj9-5m2h-648r)
medium
Vulnerable dependency: morgan@1.10.1 (GHSA-4vj7-5mj6-jm8m)
medium
Vulnerable dependency: ws@8.20.0 (GHSA-58qx-3vcg-4xpx)
medium
Vulnerable dependency: ws@8.20.0 (GHSA-96hv-2xvq-fx4p)
medium
Vulnerable dependency: vite@8.0.10 (GHSA-fx2h-pf6j-xcff)
medium
Vulnerable dependency: vite@8.0.10 (GHSA-v6wh-96g9-6wx3)
medium
Vulnerable dependency: shell-quote@1.8.3 (GHSA-395f-4hp3-45gv)
medium
Vulnerable dependency: shell-quote@1.8.3 (GHSA-w7jw-789q-3m8p)
high
Long unicode escape chain in epicweb-dev-epicshop-7481ff2/packages/workshop-utils/src/launch-editor.server.ts:154
medium
Buffer.from base64 in epicweb-dev-epicshop-7481ff2/packages/workshop-utils/src/db.server.ts:170
medium
Buffer.from base64 in epicweb-dev-epicshop-7481ff2/packages/workshop-utils/src/offline-video-crypto.server.ts:37
info
package.json metadata
info
Transport: stdio
info
Required env vars (40)
info
Sandbox failed to start for output poisoning scan
medium
Permission: network access detected
low
Permission: filesystem access detected
high
Permission: shell access detected
low
Permission: env_vars access detected
info
SBOM generated: 1675 components
medium
No build provenance detected (SLSA L0)